| Fenster und Uhren Sabine Bergmann Waldstrasse 6 56579 Hardert |
![]() |
![]() |
Richter'sche Vorlagen
|
| Bild / Bezeichnung | Serie |
Bedarf in der Serie |
Anzahl |
Anzahl - Fenster aus Platten Kasten 34 |
Anzahl - Fenster aus Platten Kasten 27 |
Anzahl - Fenster aus Platten Kasten 34 & 27 |
| Platten Kasten 34 | ||||||
| Fenster für Bauten bis einschließlich GK-NF 34 | ||||||
| faa_5037 | GK-NF | 1 | 1 | NF | 1 | DS & NF |
| fab_7050 | GK-NF | 2 | 2 | NF | 2 | DS & NF |
| goa_4093 | GK-NF | 3 | 3 | NF | 3 | DS & NF |
| goa_5037 | GK-NF | 1 | 1 | NF | 1 | DS & NF |
| goa_5087 | GK-NF | 1 | 1 | NF | 1 | DS & NF |
| goa_5093 | GK-NF | 3 | 3 | NF | 3 | DS & NF |
| gok_6093 | GK-NF | 1 | 1 | NF | 1 | DS & NF |
| gok_6100 | GK-NF | 2 | 2 | NF | 2 | DS & NF |
| kra_6050 | GK-NF | 2 | 2 | NF | 2 | DS & NF |
| krb_6050(alt) | GK-NF | 1 | 1 | NF | 1 | DS & NF |
| roe_5062 | GK-NF | 3 | 3 | NF | 3 | DS & NF |
| rub_4037 | GK-NF | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| rub_5050 | GK-NF | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| ruc_5050 | GK-NF | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| rue_5050 | GK-NF | 1 | 1 | NF | 1 | DS & NF |
| ruf_5050 | GK-NF | 2 | 2 | NF | 2 | DS & NF |
| ruh_4037 | GK-NF | 2 | 2 | NF | 2 | DS & NF |
| rui_4037 | GK-NF | 2 | 2 | NF | DS | DS & NF |
| rum_4037 | GK-NF | 1 | 1 | NF | 1 | DS & NF |
| zoa_3025 | GK-NF | 4 | 4 | NF | DS | DS & NF |
| zoa_4037 | GK-NF | 2 | 2 | NF | DS | DS & NF |
| Platten Kasten 27 | ||||||
| Fenster für Bauten bis einschließlich DS 29 | ||||||
| goa_5075 | DS | 3 | 3 | 3 | DS | DS & NF |
| kra_6050 | DS | 2 | 2 | 2 | DS | DS & NF |
| krc_8056 | DS | 1 | 1 | 1 | DS | DS & NF |
| rea_4043 | DS | 4 | 4 | 4 | DS | DS & NF |
| roa_5100 | DS | 4 | 4 | 4 | DS | DS & NF |
| rua_3025 | DS | 8 | 8 | 8 | DS | DS & NF |
| rub_4037 | DS | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| rub_5050 | DS | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| ruc_5050 | DS | 2 | 2 | 1 | DS | DS & NF |
| rui_4037 | DS | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| zoa_3025 | DS | 4 | 4 | NF | DS | DS & NF |
| zoa_4037 | DS | 2 | 2 | NF | DS | DS & NF |
| zoa_5050 | DS | 2 | 2 | 2 | DS | DS & NF |
| Fenster für Bauten bis einschließlich VE 29 | ||||||
| goa_5075 | VE | 3 | DS | DS | DS | DS & NF |
| kra_6050 | VE | 2 | DS | DS | DS | DS & NF |
| krc_8056 | VE | 1 | DS | DS | DS | DS & NF |
| rea_4043 | VE | 4 | DS | DS | DS | DS & NF |
| roa_5100 | VE | 4 | DS | DS | DS | DS & NF |
| rua_3025 | VE | 8 | DS | DS | DS | DS & NF |
| rub_4037 | VE | 1 | DS | DS | DS | DS & NF |
| rub_5050 | VE | 1 | DS | DS | DS | DS & NF |
| ruc_5050 | VE | 2 | DS | DS | DS | DS & NF |
| rui_4037 | VE | 1 | DS | DS | DS | DS & NF |
| zoa_3025 | VE | 4 | DS | DS | DS | DS & NF |
| zoa_4037 | VE | 2 | DS | DS | DS | DS & NF |
| zoa_5050 | VE | 2 | DS | DS | DS | DS & NF |
| Platte GK-AF | ||||||
| Fenster für Bauten bis einschließlich GK-AF 27 (beide Serien) | ||||||
| goa_5043 | GK-AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| krd_8100 | GK-AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| roe_5050 | GK-AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rub_5050 | GK-AF | 1 | - | NF | DS | DS & NF |
| ruf_5050 | GK-AF | 2 | 2 | NF | 2 | DS & NF |
| rug_5050 | GK-AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| run_5050 | GK-AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ruo_6075 | GK-AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ruq_5050 | GK-AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zoa_3025 | GK-AF | 4 | - | NF | DS | DS & NF |
| zoa_5050 | GK-AF | 2 | 2 | 2 | DS | DS & NF |
| Platte Kleinkaliber | ||||||
| Fenster für Bauten bis einschließlich KK-NF 21 | ||||||
| rod_4040 | KK-NF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| roe_4060 | KK-NF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rub_k040 | KK-NF | 1 | KK-AF | KK-AF | KK-AF | KK-AF |
| ruc_k060 | KK-NF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zoa_k020 | KK-NF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fenster für Bauten bis einschließlich KK-AF 26 | ||||||
| rub_k040 | KK-AF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| zoa_k020 | KK-AF | 2 | KK-NF | KK-NF | KK-NF | KK-NF |
| Fenster für Bauten bis einschließlich KK-BR 11 und KK-IM 3 | ||||||
| zoa_k040 | KK-BR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Platten Ergänzungsfenster | ||||||
| Fenster für Bauten bis einschließlich GK-BR I 12 | ||||||
| kre_8062 | BR-I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rui_4037 | BR-I | 2 | 2 | NF | 1 | DS & NF |
| zoa_3025 | BR-I | 2 | BR II | NF | DS | DS & NF |
| zoa_5050 | BR-I | 1 | BR II | BR II | DS | DS & NF |
| Fenster für Bauten bis einschließlich GK-BR II 16 | ||||||
| kra_6050 | BR-II | 2 | 2 | NF | DS | DS & NF |
| rea_4043 | BR-II | 4 | 4 | 4 | DS | DS & NF |
| rea_5043 | BR-II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| roa_5100 | BR-II | 4 | 4 | 4 | DS | DS & NF |
| rub_4037 | BR-II | 1 | 1 | NF | 1 | DS & NF |
| ruc_5050 | BR-II | 2 | 2 | 1 | DS | DS & NF |
| zoa_3025 | BR-II | 4 | 4 | NF | DS | DS & NF |
| zoa_4037 | BR-II | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| zoa_5050 | BR-II | 2 | 2 | 2 | DS | DS & NF |
| Fenster für Bauten bis einschließlich IM I 12 | ||||||
| roa_5037 | IM-I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| roa_5075 | IM-I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zoa_5050 | IM-I | 2 | BR II | BR II | DS | DS & NF |
| Fenster für Bauten bis einschließlich IM-II 15 | ||||||
| rea_5043 | IM-II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rub_5050 | IM-II | 1 | KK->GK | KK->GK | KK->GK | DS & NF |
| ruc_5050 | IM-II | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| rum_5050 | IM-II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zoa_3025 | IM-II | 1 | BR II | NF | DS | DS & NF |
| zoa_5050 | IM-II | 2 | BR II | BR II | DS | DS & NF |
| Unverbaute Richterfenster von Ausschneidebögen | ||||||
| rud_5050 | GK-AF (unv) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rum_5050 | GK-AF (unv) | 1 | IM II | IM II | IM II | IM II |
| rup_6075 | GK-AF (unv) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unverbaute Richterfenster von Ausschneidebögen | ||||||
| roe_4075 | GK-NF (unv) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| rug_4037 | GK-NF (unv) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fenster für alle Kleinkaliberbauten in Großkaliber | ||||||
| rod_5050 | KK->GK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| roe_5075 | KK->GK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rub_5050 | KK->GK | 2 | 2 | 1 | 1 | DS & NF |
| ruc_5050 | KK->GK | 1 | 1 | NF | DS | DS & NF |
| zoa_3025 | KK->GK | 4 | BR II | NF | DS | DS & NF |
| zoa_5050 | KK->GK | 2 | BR II | BR II | DS | DS & NF |
| Fettdruck | = auf gefrästen Platten vorhanden |
| Abkürzungen: | ||
| GK-AF | Grosskaliber - Alte Folge | |
| GK-NF | Grosskaliber - Neue Folge | |
| GK-NS | Grosskaliber - Neue Serie | |
| DS | Dachstein Serie | |
| KK | Kleinkaliber | |
| BR I | Brückenkästen 1. Serie | |
| BR II | Brückenkästen 2. Serie | |
| IM I | Imperator 1. Serie | |
| IM II | Imperator 2. Serie | |
| VE | Vernickeltes Eisen | |

