Richter'sche Vorlagen
Rechteckfenster
Bild Maße (mm) Wangenhöhe (mm)/ Erläuterung Bezeichnung Preis / Fenster
in €
Anker 50,0 * 43,75 43,75 rea_5043 2,25
Kreuzfenster
Bild Maße (mm) Wangenhöhe (mm)/ Erläuterung Bezeichnung Preis / Fenster
in €
Anker 75,0 * 50,0 kra_6050 3,75
Anker 75,0 * 50,0 krb_6050 4,50
Anker 56,25 * 43,75 krc_8056 3,75
Anker 125,0 * 100,0 krd_8100 13,50
Anker 87,5 * 62,5 kre_8062 3,75
Romanische Rundbögen
Bild Maße (mm) Wangenhöhe (mm)/ Erläuterung Bezeichnung Preis / Fenster
in €
Anker 37,5 * 93,75 75,00 roa_4075 3,00
50,0 * 75,0 50,00 roa_5050 3,75
50,0 * 87,5 62,50 roa_5062 3,75
50,0 * 100,0 75,00 roa_5075 3,75
50,0 * 112,5 87,50 roa_5087 3,75
50,0 * 125,0 100,00 roa_5100 3,75
Anker 37,5 * 93,75 75,00 rob_4075 3,00
50,0 * 75,0 50,00 rob_5050 3,75
50,0 * 87,5 62,50 rob_5062 3,75
50,0 * 100,0 75,00 rob_5075 3,75
50,0 * 112,5 87,50 rob_5087 3,75
50,0 * 125,0 100,00 rob_5100 3,75
Anker 37,5 * 93,75 75,00 roc_4075 3,00
37,5 * 100,0 81,25 roc_4081 3,00
50,0 * 75,0 50,00 roc_5050 3,75
50,0 * 87,5 62,50 roc_5062 3,75
50,0 * 100,0 75,00 roc_5075 3,75
50,0 * 112,5 87,50 roc_5087 3,75
50,0 * 125,0 100,00 roc_5100 3,75
40,0 * 60,0 40,00
Kleinkaliber
roc_k040 3,75
Anker 37,5 * 93,75 75,00 rod_4075 3,00
50,0 * 75,0 50,00 rod_5050 3,75
50,0 * 87,5 62,50 rod_5062 3,75
50,0 * 100,0 75,00 rod_5075 3,75
50,0 * 112,5 87,50 rod_5087 3,75
50,0 * 125,0 100,00 rod_5100 3,75
Anker 37,5 * 93,75 75,00 roe_4075 3,00
50,0 * 62,5 37,50 roe_5037 3,75
50,0 * 75,0 50,00 roe_5050 3,75
50,0 * 87,5 62,50 roe_5062 3,75
50,0 * 100,0 75,00 roe_5075 3,75
50,0 * 112,5 87,50 roe_5087 3,75
50,0 * 125,0 100,00 roe_5100 3,75
40,0 * 80,0 60,00
Kleinkaliber
roe_k060 3,75
Gothische Spitzbögen
Bild Maße (mm) Wangenhöhe (mm)/ Erläuterung Bezeichnung Preis / Fenster
in €
Anker 37,5 * 100,0 81,25 goa_4062 4,50
37,5 * 125,0 93,75 goa_4093 4,50
50,0 * 75,0 37,50 goa_5037 4,50
50,0 * 81,25 43,75 goa_5043 4,50
50,0 * 87.5 50,00 goa_5050 4,50
50,0 * 100,0 62,50 goa_5062 4,50
50,0 * 112,5 75,00 goa_5075 4,50
50,0 * 125,0 87,50 goa_5087 4,50
50,0 * 131,25 93,75 goa_5093 4,50
50,0 * 150,0 112,50 goa_5112 4,50
Anker 50,0 * 150,0 112,50 gok_5112 9,00
75,0 * 156,25 93,75 gok_6093 9,00
75,0 * 162,5 100,00 gok_6100 9,00